Pacific Islands Permit Holders
A monthly update of the current fishing permit holders for federally managed fisheries in the Pacific Islands.
For more information, visit the Pacific Islands Fishing Permits home page.
American Samoa Longline Limited Entry
42 current (60 total)
Permit Vessel Class | Vessel | Official Number | Permit Holder | Permit Number | Vessel IRCS | Vessel Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Small | D. J. | 550062 | Frank Crivello III | 550062 | WDI5287 | 49.2 |
Small | Helen | 626560 | New Holly Fishery LLC | 626560 | WDJ9429 | 49 |
Small | Salvation II | AS571CF | Lopeti Misa | AS571CF | 33 | |
Small | South Wind IV | AS480CF | Elvin Mokoma | AS480CF | 31 | |
Small | South Wind V | AS777CF | Elvin Mokoma | AS777CF | 28 | |
Large | Adelita | 1102667 | Adelita Fishing LLC | 1102667 | WDA6355 | 89.5 |
Large | America | 1053984 | Feli Fisheries, Inc. | 1053984 | WDK5205 | 78.4 |
Large | Blue Sky | 695186 | Paradise Spirit LLC | 695186 | WDF3666 | 62 |
Large | Capt. Remo | 1101877 | Junior Leiofi | 1101877 | WDI8954 | 78.7 |
Large | Commander 1 | 639570 | Loc Minh Nguyen | 639570 | WDJ2400 | 49.7 |
Large | Fetuolemoana | 1107783 | Tuna Ventures Inc. | 1107783 | WDA4628 | 70 |
Large | Finback | 557678 | JS Holdings LLC | 557678 | WDA2368 | 52.1 |
Large | Gail Ann | 939087 | Dang Fishery Inc. | 939087 | WAK2110 | 92.7 |
Large | Inja | 619025 | Boem Shin Kim | 619025 | WDG5531 | 64.1 |
Large | Janthina | 978287 | Trevor S. Ryder | 978287 | WDD5640 | 79.2 |
Large | Kami M | 690307 | Pacific Jennings | 690307 | WDD5030 | 73.2 |
Large | Katy Mary | 934489 | Vessel Management Associates, Inc. | 934489 | WCX2232 | 74.9 |
Large | Kelly Ann | 929284 | Frank Crivello III | 929284 | WDO9234 | 77.9 |
Large | Kilauea | 518306 | F/V Kilauea, Inc. & Kilauea Fisheries LLC | 518306 | WDF4959 | 72 |
Large | Lady Alice | 594346 | Sam Kim | 594346 | WDJ2118 | 84 |
Large | Lady Christinna | 1119771 | Longline Services, Inc. | 1119771 | WDK4863 | 82.1 |
Large | Laura Ann | 672662 | Frank Crivello III | 672662 | WDH6391 | 69 |
Large | Manaolemoana | 992500 | Tuna Ventures, Inc. | 992500 | WDD4090 | 73.7 |
Large | Mariah | 952622 | Vessel Management Associates, Inc. | 952622 | WCX8862 | 69.7 |
Large | Miss Ellen | 612418 | Loc Minh Nguyen | 612418 | WDI6845 | 67 |
Large | Miss Renee | 611010 | Phon Do | 611010 | WDM9353 | 49.8 |
Large | Pacific Sun | 615432 | More Ahi, Inc. | 615432 | WDB6251 | 58.5 |
Large | Pauline II | 598973 | Loc Minh Nguyen | 598973 | WDJ6532 | 62.3 |
Large | Princess Karlinna II | 1119722 | Longline Services, Inc. | 1119722 | WDB2064 | 88.8 |
Large | Princess Yasminna | 507268 | Wearefish, Inc. | 507268 | WDJ6202 | 67.5 |
Large | Rising Phoenix II | 1107128 | Dang Fishery, Inc. | 1107128 | WDH3125 | 84.6 |
Large | Rival | 631410 | Feli Fisheries Inc. | 631410 | WCY8099 | 71 |
Large | Samoan Boy | 604584 | Feli Fisheries Inc. | 604584 | WDI7837 | 64.8 |
Large | Sea Falcon | 649608 | Aaron Guptill | 649608 | WDH6598 | 84.3 |
Large | Sea Hawk | 513575 | Holly Fishery LLC | 513575 | WDC9835 | 54.8 |
Large | Sea Pearl | 982518 | Vessel Management Associates, Inc. | 982518 | WDE5691 | 87.3 |
Large | Sivaimoana | 1107782 | Tuna Ventures Inc. | 1107782 | WDA4629 | 70 |
Large | Southern Horizon | 1052597 | F/V Pac Horizon, Inc. | 1052597 | WDE9588 | 89.4 |
Large | Survivor | 1051462 | Wearefish, Inc. | 1051462 | WDK8081 | 66.2 |
Large | Taimane | 1108206 | Longline Services, Inc. | 1108206 | WDG7332 | 78.8 |
Large | Tifaimoana | 611929 | Longline Services, Inc. | 611929 | WDB2065 | 77.1 |
Large | Tracey C. | 1102666 | Tracey C Fishing LLC | 1102666 | WDA6354 | 96.7 |
Guam Large Vessel Bottomfish
None at this time.
Hawaii Longline Limited Entry
147 current (164 total)
Vessel | Official Number | Permit Holder | Permit Number | Vessel Call Sign | Vessel Length |
---|---|---|---|---|---|
3 Brothers | 992625 | Dat Pham LLC | 992625 | WDJ2190 | 75 |
Alana | 1250644 | KD Fishery, LLC | 1250644 | WDH2943 | 77 |
Aolani | 1250647 | KD Fishery, LLC | 1250647 | WDH2942 | 77 |
Apsara | 1026555 | Apsara LLC | 1026555 | WDJ2677 | 83.3 |
Autumn | 543021 | Dang Fishery Inc. | 543021 | WDJ9851 | 68.4 |
Azure | 687578 | Nguyen Fishery, Inc. | 687578 | WDH6574 | 79 |
Blue Dragon | 969350 | B Dragon Corp. | 969350 | WDJ8525 | 85.2 |
Blue Dragon II | 546106 | Blue Dragon II Fishery, LLC | 546106 | WCZ2349 | 98 |
Blue Sky | 695186 | Blue Sky Fishing Producer, Inc. | 695186 | WCF3666 | 62 |
Capt Andy | 921769 | Capt Andy LLC | 921769 | WDF4259 | 75 |
Capt Davis | 1048002 | Captain Davis Ltd. | 1048002 | WDJ8255 | 72 |
Capt Greg | 602871 | Aquanut Company, Inc. | 602871 | WTC4742 | 66.4 |
Capt Jayden | 910805 | Jayden Fishery LLC | 910805 | WDJ7133 | 72 |
Capt K | 1045090 | Bang Pham | 1045090 | WDI5410 | 82.6 |
Capt Kenneth | 991059 | Captain Kenneth, Inc. | 991059 | WDJ8134 | 77 |
Capt Kevin | 928327 | Capt Kevin T & V LLC | 928327 | WDJ7935 | 83.3 |
Capt Millions III | 962709 | Capt. Millions III, LLC | 962709 | WDI7869 | 83.3 |
Capt Remo | 1101877 | Chan's Fisheries, LLC | 1101877 | WDI8954 | 78.7 |
Capt Silver | 696011 | Brian Nguyen & Wendy Fishery LLC | 696011 | WDM6203 | 63 |
Captain Alex | 638772 | Lady Anh Thu LLC | 638772 | WDJ2055 | 57.5 |
Captain J 3 | 1045208 | Nguyen J3 LLC | 1045208 | WDD9332 | 81 |
Captain Minh | 927418 | Pacific Fishing & Supply, Inc. | 927418 | WDF6917 | 76.9 |
Captain Paxton | 912794 | Pax Fishery LLC | 912794 | WDJ8561 | 66 |
Caroleigh | 1148460 | Vessel Management Associates, Inc. | 1148460 | WDB5462 | 78 |
Christine N | 597552 | Christine N. Inc | 597552 | WDD2133 | 56 |
Commander | 551566 | L&L Fishery LLC | 551566 | WDG6356 | 73.5 |
Commander 1 | 639570 | New Holly Fishery LLC | 639570 | WDJ2400 | 49.7 |
Cumberland Trail | 512654 | Happy Boat LLC | 512654 | WDK7616 | 68.5 |
Destiny | 1031845 | Pac Rim Leasing LLC | 1031845 | WDJ3184 | 71 |
Double D | 944985 | J D F Corporation | 944985 | WDE8311 | 70 |
Edward G. | 927505 | Edward G. Co., Inc. | 927505 | WTC 4737 | 77.9 |
Finback | 557678 | JS Holdings LLC | 557678 | WDJ6627 | 52.1 |
Gail Ann | 939087 | Le's Bros. LLC | 939087 | WAK2110 | 92.7 |
Golden Dragon | 1120346 | A & M Fishing Company Inc. | 1120346 | WDG6930 | 88.4 |
Golden Eagle | 1048418 | RS Fishery, LLC | 1048418 | WDD3538 | 79.2 |
Golden Eagle II | 963497 | Golden Eagle II, LLC | 963497 | WDF6942 | 72.3 |
Golden Phoenix | 1041265 | D & L Fishing, Inc. | 1041265 | WDI6495 | 82.3 |
Green Mountain | 916945 | Green Mountain LLC | 916945 | WDI7875 | 72 |
Gutsy Lady 4 | 1120347 | Ao Shibi Inc. | 1120347 | WDG7854 | 85.8 |
Hailey | 1087644 | La Flare LLC | 1087644 | WDL9623 | 74.6 |
Hawaii Ocean | 969226 | Lequan LLC | 969226 | WDH2830 | 84.3 |
Helen | 626560 | Calvin P. Diep & Calvin Huynh | 626560 | WDJ9429 | 49 |
Iron Lady | 690722 | Young Hye Cain | 690722 | WDH9145 | 63.1 |
Itasca | 923560 | Itasca Fishing LLC | 923560 | WDL5491 | 80.5 |
Jenny | 615433 | F/V Virginia Creeper LLC | 615433 | WDE6871 | 58.5 |
Juliette | 939008 | Hung Van Nguyen & Brian Nguyen | 939008 | WDM6113 | 78.7 |
Kalani | 576129 | RS Fishery, LLC | 576129 | WDJ2879 | 54.7 |
Kami M | 690307 | Pacific Jennings Inc. | 690307 | WDD5030 | 73.2 |
Katherine II | 912433 | K. A. Fishing Company Inc. | 912433 | WDJ7988 | 66 |
Katy Mary | 934489 | Vessel Management Associates, Inc. | 934489 | WCX2232 | 74.9 |
Kaua'i | 655545 | Kinh Anthony Nguyen and Charles Pham | 655545 | WDI7508 | 78.9 |
Kawaiola | 533411 | Pac Rim Leasing LLC | 533411 | WDH8904 | 68.6 |
Kawika | 1113224 | Vessel Management Associates, Inc. | 1113224 | WDA6034 | 72 |
Kelly Ann | 929284 | Kelly Ann Corp. | 929284 | WBO9234 | 77.9 |
Kilauea | 518306 | F/V Kilauea, Inc. & Kilauea Fisheries LLC | 518306 | WDF4959 | 72 |
Kimmy I | 929589 | Kimmy 1 Fisheries, Inc. | 929589 | WDJ8123 | 78.5 |
Lady Alice | 594346 | Lucky S. S. LLC | 594346 | WDJ2118 | 84 |
Lady Ann Margaret | 910974 | Lady Ann Margaret Inc. | 910974 | WDF3424 | 71 |
Lady Anna | 943337 | Lady Anna Corp. | 943337 | WDD4295 | 78 |
Lady Annie | 913939 | P W Annie Fishing Inc. | 913939 | WDF7010 | 73 |
Lady Betty | 682407 | RBKL, Inc. | 682407 | WCQ4711 | 62 |
Lady Christine I | 1139848 | Christine Tran, Inc. | 1139848 | WDE5097 | 82.6 |
Lady Cindy | 1135654 | B&J Fishery LLC | 1135654 | WDJ6880 | 68 |
Lady Hope | 545581 | Lady Hope LLC | 545581 | WDH7134 | 77 |
Lady J3 | 909004 | Jaron LLC | 909004 | WDF8205 | 70 |
Lady Karen | 1089736 | Dong Anh LLC | 1089736 | WDI5313 | 74.6 |
Lady Luck | 905580 | JBN Fishery LLC | 905580 | WDI2728 | 72.8 |
Lady Maria | 512767 | Lady Maria Hawaii LLC | 512767 | WDM6201 | 72.8 |
Lady Mocha I | 697292 | Eric La Nguyen | 697292 | WDG9696 | 66 |
Lady Mocha II | 577621 | RS Fishery, LLC | 577621 | WDI5732 | 57 |
Lady of the Sea | 909535 | Nuong Nguyen Fishery, LLC | 909535 | WDG8406 | 68 |
Lady of the Sea II | 910809 | Lady of the Sea LLC | 910809 | WDI5126 | 68 |
Lanikai | 1029712 | Twin Nguyen Fishery, LLC | 1029712 | WDJ2257 | 76 |
Laura Ann | 672662 | Laura Ann Fisheries, LLC | 672662 | WDH6391 | 69 |
Lucky Lady | 616365 | TC Fishery LLC | 616365 | WDG8523 | 68.9 |
Lucky TJ | 570715 | Loc Minh Nguyen | 570715 | WDH4162 | 71.3 |
Mariah | 952622 | Vessel Management Associates, Inc. | 952622 | WCX8862 | 69.7 |
Marie M | 509968 | Viking V Incorporated | 509968 | WX9744 | 65.7 |
Marine Star | 537893 | Viking V Incorporated | 537893 | WYZ6767 | 68 |
Mighty Joe | 985031 | Mighty Joe Inc. | 985031 | WDJ6928 | 81.6 |
Miss Charlie | 627241 | Miss Charlie LLC | 627241 | WDM9643 | 76 |
Miss Ellen | 612418 | Dang-Ha Brother LLC | 612418 | WDI6845 | 67 |
Miss Julie | 925847 | Quan Do | 925847 | WCW6964 | 68.7 |
Miss Miya | 946383 | JS Holdings LLC | 946383 | WDH7003 | 54 |
Miss Myaa | 559485 | Capt T LLC | 559485 | WDL2740 | 69.1 |
Miss Quinn | 1094947 | Fourth Andy, LLC | 1094947 | WDJ9341 | 74 |
Miss Renee | 611010 | Phon Do | 611010 | WDM9353 | 49.8 |
Miss Thuy Tien | 984166 | Thuy Tien Fishing Inc. | 984166 | WDL3771 | 77 |
Nahoa | 910157 | KD Fishery, LLC | 910157 | WDJ4715 | 74.8 |
Nahoa II | 944388 | Capt T LLC | 944388 | WDH3493 | 78.4 |
New Horizon | 1110939 | Pacsun Holdings, Inc. | 1110939 | WDH2007 | 83.2 |
OKAY | 630817 | Okay, Inc. | 630817 | WDH8890 | 58.9 |
Pacific Dragon | 1021265 | LNK Fishery LLC | 1021265 | WDH9397 | 81.5 |
Pacific Dragon II | 911863 | Loi Hang | 911863 | WDM4745 | |
Pacific Horizon | 627203 | David Haworth and Arthur Haworth | 627203 | WDD4529 | 73.6 |
Pacific Star | 970935 | Pacific Star Vessel LLC | 970935 | WDI6188 | 82.3 |
Pacific Sun | 615432 | More Ahi Inc. | 615432 | WDB6251 | 58.5 |
Paradise 2001 | 1081225 | Dang Fishery, Inc. | 1081225 | WDF3412 | 75 |
Paradise 2002 | 1081227 | Nguyen Fishery, Inc. | 1081227 | WDF3629 | 75 |
Pauline II | 598973 | Loc Minh Nguyen | 598973 | WDJ6532 | 62.3 |
Princess Jasmine | 1048217 | Dang Fishery, Inc. | 1048217 | WDC5729 | 83.8 |
Princess Jasmine II | 1050806 | Nguyen Fishery, Inc. | 1050806 | WDC5730 | 78 |
Princess Kaylee | 1036922 | Trevor Ryder & Kaylee Fishery LLC | 1036922 | WDM7662 | 79.2 |
Princess Kelli | 1027010 | Steven P. Nguyen | 1027010 | WDK4266 | 74.4 |
Princess Pearla | 945193 | Lucky S.L.S LLC | 945193 | WDJ8073 | 77 |
Queen Alina | 1045268 | V & A Inc. | 1045268 | WDE3945 | 80.8 |
Queen Diamond | 964927 | Queen Diamond Inc. | 964927 | WDD2346 | 76.3 |
Queen Diamond II | 949947 | JBN Fishery LLC | 949947 | WDF7980 | 76 |
Rainbows | 511130 | Honolulu Rainbows, Inc. | 511130 | WDK6055 | 68.5 |
Rising Phoenix | 615617 | KD Fishery, LLC | 615617 | WDH2941 | 74.3 |
Rising Phoenix II | 1107128 | Dang Fishery, Inc. | 1107128 | WDH3125 | 84.6 |
Robin II | 907207 | Linda T. H. Lee | 907207 | WDF9642 | 62 |
Sapphire | 905883 | Twin Nguyen Fishery, LLC | 905883 | WDH6467 | 71 |
Sapphire II | 926208 | Pacific Fishing & Supply, Inc. | 926208 | WDH6468 | 76 |
Sapphire III | 964929 | RS Fishery, LLC | 964929 | WDJ5613 | 83.3 |
Sea Angel | 1040833 | Sea Angel LLC | 1040833 | WDG6373 | 78.5 |
Sea Diamond | 910973 | Sea Diamond Corporation | 910973 | WDK5298 | 71 |
Sea Dragon | 916874 | BB Bay LLC | 916874 | WDH3012 | 72 |
Sea Dragon II | 1089137 | Sea Dragon II, Inc. | 1089137 | WCZ5821 | 74.6 |
Sea Dragon III | 1051110 | CN Fishery LLC | 1051110 | WDI9669 | 74.4 |
Sea Falcon | 649608 | Nguyen Fishery, Inc. | 649608 | WDH6598 | 84.3 |
Sea Goddess | 929439 | Sea Goddess Vessel, LLC | 929439 | WDJ4426 | 83.6 |
Sea Hawk | 513575 | Nguyen Fishery, Inc. | 513575 | WDH9345 | 54.8 |
Sea Hunt | 1046666 | Pac Rim Leasing LLC | 1046666 | WDJ2875 | 77.7 |
Sea Moon I | 927176 | Sen Fishing Co., LLC | 927176 | WDI3527 | 76.9 |
Sea Pearl | 982518 | Vessel Management Associates, Inc. | 982518 | WDE5691 | 87.3 |
Sea Smile | 542088 | Trung Anh Quach | 542088 | WDJ7028 | 52.7 |
Seaspray | 609841 | KD Fishery, LLC | 609841 | WDJ8302 | 48.9 |
Second Andy | 1168403 | Pacific Fishing & Supply, Inc. | 1168403 | WDI2818 | 74 |
Serenity | 916657 | Linh Pham | 916657 | WDJ5013 | 91.4 |
Seven Star | 593762 | Linh Dao Fishery, LLC | 593762 | WDJ4329 | 72.1 |
Sky Moon | 559024 | Kyung Nok Shin | 559024 | WDB7145 | 71.2 |
Southern Horizon | 1052597 | F/V Pac Horizon Inc. | 1052597 | WDE9588 | 89.4 |
St Damien | 509600 | OKAY, LLC | 509600 | WDG7604 | 63 |
St. Marianne | 583780 | Libra Delta LLC | 583780 | WDJ2093 | 77 |
St. Martin | 689668 | Tran Fishery LLC | 689668 | WDF7256 | 74 |
St. Peter | 911298 | RS Fishery, LLC | 911298 | WDF5798 | 72 |
Sylvia | 686609 | B-52, Inc. | 686609 | WDE3606 | 72 |
The Seeker II | 588768 | Seeker Fisheries Inc. | 588768 | WDJ8717 | 77 |
Triple Andy | 968001 | Triple Andy LLC | 968001 | WDJ2903 | 84.8 |
Triple Dragon | 913733 | Triple Dragon LLC | 913733 | WCY7734 | 78 |
VAK 1 | 909782 | VAK Fisheries LLC | 909782 | WDJ9511 | 68 |
VAK 2 | 909147 | VAK Fisheries LLC | 909147 | WDE9960 | 70 |
VAK 3 | 910988 | GAO Investment Inc. | 910988 | WDF6735 | 66 |
Vui Vui | 930207 | P & H Enterprises, Ltd | 930207 | WDJ3471 | 75 |
Vui Vui II | 914121 | P & H Enterprises, Ltd. | 914121 | WDJ6947 | 79.5 |
Yaozaa | 659760 | Natalia Basargin & Markel Basargin | 659760 | WDE4824 | 70 |
Back to Top
Main Hawaiian Islands Non-Commercial Bottomfish
1 current
Applicant | Permit Number | Vessel Owner | Vessel Name | Vessel Number | Vessel Length |
---|---|---|---|---|---|
Donald Bryant | NB00129 | Yes | Keeping It Reel | HA1529K | 21 |
Marine National Monument
None at this time
Northern Mariana Islands Bottomfish
9 current
Permit Area | Vessel | Official Number | Holder | Permit Number | Call Sign | Vessel Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Northern Mariana Islands |
- | CM0452PU | Anthony R. Flores | NMBF0021 | - | 20 |
Northern Mariana Islands |
- | CM0569CF | Beatriz Q. Fejeran dba WJC Pacific Fishing | NMBF0004 | - | 20 |
Northern Mariana Islands |
- | CM615CF | Jarvis Corporation | NMBF0059 | - | 21 |
Northern Mariana Islands |
- | CM0582CF | WJC Fish Mart | NMBF0054 | - | 20 |
Northern Mariana Islands | Amazing Grace | CM0814PU | Rogelio Reyes | NMBF0062 | - | 17 |
Northern Mariana Islands | Maddaflyer | CM4811CF | Lino Sablan Tenorio | NMBF0063 | - | 19 |
Northern Mariana Islands | MJ's Boat | CM0772CF | Pacific Anchor Corporation | NMBF0051 | - | 20 |
Northern Mariana Islands | Santa Lourdes | CM2150CF | SMJ Corporation | NMBF0003 | KHO-TA | 23 |
Northern Mariana Islands | Santa Soledad | CM0404CP | SMJ Corporation | NMBF0049 | batang | 17 |
Pacific Island Experimental Fishing
1 current
Permit Area | Vessel | Official Number | Holder | Effective Date | Expiration Date |
---|---|---|---|---|---|
Western Pacific Pelagic Fisheries | 3 vessels | n/a | Hawaii Longline Association | 3/24/2022 | 9/24/2023 |
Pacific Remote Island Areas Bottomfish
None at this time.
Pacific Remote Island Areas Troll and Handline
None at this time.
Special Coral Reef Ecosystem
Hawaii
None at this time.
American Samoa
None at this time.
Guam and Northern Mariana Islands
None at this time.
Pacific Remote Island Areas
None at this time.
Western Pacific Crustaceans
Hawaii
Lobster
None at this time.
Shrimp
2 current
Permit Area | Vessel | Official Number | Permit Holder | Permit Number | Vessel Call Sign | Vessel Length |
---|---|---|---|---|---|---|
Crustaceans Permit Area 2 - Main Hawaiian Islands | Kaimalino | HA4692CF | Michael T. Hind | WPSH0007 | 26 | |
Crustaceans Permit Area 2 - Main Hawaiian Islands | Ping Tan I (Pintan I) | 977424 | Xiaocong Nian | WPSH0016 | WDJ8272 | 48 |
American Samoa
None at this time.
Guam and Northern Mariana Islands
None at this time.
Pacific Remote Islands Areas
None at this time.
Western Pacific General Longline
None at this time.
Western Pacific Pelagic Squid Jig
None at this time.
Western Pacific Precious Coral
Hawaii
None at this time.
American Samoa
None at this time.
Guam and Northern Mariana Islands
None at this time.
Pacific Remote Island Areas
None at this time.
Western Pacific Receiving Vessel
None at this time.